ZL380液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):規(guī)格參數(shù)沖擊功率kw20最大鉆孔孔徑mm115最大鉆孔深度m25沖擊功J380沖擊壓力bar200沖擊流量L/min90回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r125(可選)回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌DANFOSS最高回轉(zhuǎn)壓力bar200最高回轉(zhuǎn)流量L/min75最高轉(zhuǎn)速rpm280最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M820釬尾形式R38···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZL380液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
沖擊功率kw | 20 |
最大鉆孔孔徑mm | 115 |
最大鉆孔深度m | 25 |
沖擊功J | 380 |
沖擊壓力bar | 200 |
沖擊流量L/min | 90 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r | 125(可選) |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌 | DANFOSS |
最高回轉(zhuǎn)壓力bar | 200 |
最高回轉(zhuǎn)流量L/min | 75 |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 280 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M | 820 |
釬尾形式 | R38、R38、T45、T51 |
潤滑方式 | 油霧 |
潤滑風(fēng)壓力bar | 2.5-3.5 |
潤滑風(fēng)流量L/S | 4.5 |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大水沖洗流量L/min | 70 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 84 |
重量kg | 195 |
蓄能器充氮壓力bar | 100 |
緩沖蓄能器充氮壓力bar | 25-35 |
Copyright © 2015-2023 m.pcscriders.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖